详细描述
酚醛基无碱玻纤复合材料,具有轻质高强和电绝缘性能好的特性。主要有绝缘环、天线罩系列产品、耐腐蚀结构类零部件(各类轴承)。
酚醛/无碱玻璃纤维模压制品技术性能指标
序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
1 | 挥发物含量 | % | 3.0—7.5 |
2 | 收缩率 | % | ≤0.15 |
3 | 吸水性 | mg | ≤20.0 |
4 | 拉伸强度 | MPa | ≥80.0 |
5 | 弯曲强度 | MPa | ≥130 |
6 | 冲击强度(无缺口) | KJ/m² | ≥45 |
7 | 密度 | g/cm³ | 1.6—1.85 |
8 | 表面电阻率 | Ω | ≥1.0*1012 |
9 | 体积电阻率 | Ω.m | ≥1.0*1010 |
10 | 电气强度 | MV/m | ≥14 |
11 | 耐热性(马丁) | ℃ | ≥280 |
关键词:
玻璃纤维
制品
酚醛
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!